ข้อมูลอีเว้นและบอส
Event | รายละเอียด | ของดรอป |
---|---|---|
Blood Castle | ส่งเควสได้ 200 GP | (100%) Red Ribbon Box |
Devil Square | หลังจาก 15 นาทีในเดวิล จะมี HellMaine 5 ตัว ตัวละ 200GP | (100%) Red Ribbon Box |
Chaos Castle | ที่ 1 ได้รับ 500 GP | (100%) Red Ribbon Box |
Red Dragon | Red Dragon เกิดที่ Lorencia สุ่มทั้งแมพ 5 ตัว ตัวละ 100 GP | (100%) Red Ribbon Box |
Skeleton King | Death King เกิดที่ Devias สุ่มทั้งแมพ 5 ตัว ตัวละ 100 GP | (100%) Red Ribbon Box |
Summer Event | Fire Flame Ghost เกิดที่ Noria สุ่มทั้งแมพ 30 ตัว ตัวละ 20 GP | (20%) Red Ribbon Box |
Medusa Event | Medusa เกิดที่ Swamp of piece สุ่มทั้งแมพ 1 ตัว 400 GP | (100%) แฟนซี 3 ชิ้น |
Boss | รายละเอียด | ของดรอป |
---|---|---|
Hydra | เกิดที่ Atlans พิกัด (19,230) ได้รับ 200 GP เกิดทุก 2 ชม. หลังจากที่ตาย | - |
Zaikan | เกิดที่ Tarkan พิกัด (11,241) ได้รับ 100 GP และ Red Ribbon Box เกิดทุก 1 ชม. หลังจากที่ตาย | (100%) Red Ribbon Box |
Kundun | เกิดที่ Kalima ชั้น 7 พิกัด (26,76) ได้รับ 200 GP และ ยย เกิดทุก 2 ชม. หลังจากที่ตาย | (100%) แฟนซี 1 ชิ้น |
Selupan | เกิดที่ Raklion ได้รับ 300 GP และ ยย แฟนซี 2 ชิ้น เกิดทุก 3 ชม. หลังจากที่ตาย | (100%) แฟนซี 2 ชิ้น |
*หมายเหตุ2 Red Ribbon Box เมื่อโยนจะดรอป เพชรยย. ,เพชรโชค,กันแตก,ไม้10,gemstone10